Seit 1994 interessiere ich mich nunmehr für meine eigenen Vorfahren. Es begann alles mit der Geburt meines Sohnes Calvin.
Im Kreißsaal sitzend kam mir der Gedanke, dass ich selbst nicht viel über meine eigenen Wurzeln wusste. Ich fing damals an, meine noch lebenden Verwandten zu befragen und mir einige Bücher über das Thema Ahnenforschung zuzulegen. Aber sehr schnell stellte ich fest, dass einige Verwandte es mit der Wahrheit nicht so genau nahmen. Also ging ich selbst auf die Suche. Ich forschte bei den Standesämtern, in Archiven und Kirchenbüchern.
Jetzt nach längerer Zeit der Ahnenforschung komme ich nicht mehr davon los. Ich glaube, dass es den meisten Ahnenforschern ähnlich geht. Hier möchte ich meine bisherigen Ergebnisse präsentieren.
Mit einem Klick auf den Nachnamen kommen Sie direkt zu der Stammbaumposition der betreffenden Person.
Ordnungszahl | Geburtsdatum | Sterbedatum | |
---|---|---|---|
Almeroth, Johannes | 370 | 25.09.1736 | 28.01.1810 |
Almeroth, Johanna Maria Louisa | 185 | < 03.03.1776 | ? |
Banehr, Anna Catharina | 9 | 11.08.1873 | 07.07.1931 |
Banehr, Claus Hinrich | 18 | 13.01.1852 | 26.07.1897 |
Banehr, Hinrich | 36 | ? | ? |
Bollwinkel, Catharina | 935 | 1661 | 04.08.1735 |
Bollwinkel, Cordt | 232 | 25.10.1740 | 30.09.1805 |
Bollwinkel, Hinrich | 464 | 21.03.1709 | 28.10.1758 |
Bollwinkel, Johann | 928 | 1679 | 12.12.1739 |
Bollwinkel, Martin | 1856 | um 1637 | 21.10.1715 |
Böschen, Harm | 932 | 1656 | 20.01.1720 |
Böschen, Johann | 1864 | ? | ? |
Böschen, Johann Christian | 466 | 06.09.1711 | ? |
Böschen, Trin Dorothea | 233 | 16.07.1740 | 24.01.1820 |
Bötger, Dierck | 280 | 09.01.1746 | 30.04.1817 |
Bötjer, Cord | 1120 | ? | ? |
Bötjer. Jürgen Wilhelm | 140 | 21.01.1771 | 12.03.1847 |
Bötjer, Lüer | 560 | Mai 1692 | 11.03.1779 |
Böttjer, Gevert | 70 | 17.12.1800 | 18.11.1850 |
Böttjer, Metta | 35 | 30.04.1829 | ? |
Bringmann, Magdalena | 259 | um 1725 | 24.05.1779 |
Brünings, Arp | 17824 | um 1510 | 1580 |
Brünings, Gevert | 8912 | 1540 | nach 1595 |
Brünjes, Arp | 1114 | um 1652 | vor 18.10.1715 |
Brünjes, Arp | 4456 | um 1588 | November 1675 |
Brünjes, Cathrina | 557 | September 1686 | 15.01.1730 |
Brünjes, Gevert | 2228 | um 1619 | Januar 1679 |
Bruns, Ilse Margarethe | 135 | 12.10.1769 | 05.03.1817 |
Buckmann, Catharina | 113 | ? | ? |
Buck, Gretje | 139 | 14.03.1752 | 1806 |
Buck, Hinrich | 278 | < 23.08.1716 | 03.12.1757 |
Buck, Hinrich | 556 | um 1689 | 03.06.1762 |
Buck, Hinrich | 1112 | um 1663 | um 1728 |
Bullwinkel, Carsten | 58 | 10.09.1808 | 26.07.1847 |
Bullwinkel, Gesche Adelheide Dorothea | 29 | 12.10.1841 | 16.09.1884 |
Bullwinkel, Hinrich | 116 | 10.10.1773 | 26.08.1848 |
Busch, David | 558 | < 26.01.1686 | 12.08.1760 |
Busch, Grete | 279 | < 27.01.1715 | 17.01.1796 |
Castens, Dierk | 512 | 1670 | 16.10.1750 |
Castens, Hinrich | 64 | 01.03.1779 | 27.04.1839 |
Castens, Hinrich | 256 | 15.07.1711 | 01.02.1780 |
Diekmann, Margarethe | 33 | 15.03.1817 | 02.07.1864 |
Diekmann, Philipp | 66 | ? | ? |
Duhmen, Behrendt | 1898 | um 1666 | November 1726 |
Duhmen, Dorothea | 949 | August 1702 | 26.02.1786 |
Ahnenliste Karstens von E bis G |