Mit einem Klick auf den Nachnamen kommen Sie direkt zu der Stammbaumposition der betreffenden Person.
Ordnungszahl | Geburtsdatum | Sterbedatum | |
---|---|---|---|
Schäfer, Susanne | 95 | ? | ? |
Schierloh, Claus | 308 | um 1730 | vor 1781 |
Schierloh, Johann | 154 | 21.03.1762 | ? |
Schierloh, Johann | 616 | ? | 1757 |
Schierloh, Wübke | 77 | 15.11.1789 | 07.08.1846 |
Schlewers, Alheit | 467 | 20.10.1703 | ? |
Schlewers, Peter | 934 | 1665 | 02.06.1719 |
Schlüter, Anna Engel | 143 | 27.12.1769 | 15.09.1844 |
Schlüter, Hibbel | 1237 | Juni 1678 | 20.03.1744 |
Schlüter, Johann | 2474 | ? | ? |
Scholz, Anita | 3 | 18.04.1937 | |
Scholz, Gustav Ernst | 6 | 01.09.1904 | 27.10.1973 |
Schriever, Berend | 17748, 30420 | um 1510 | 1580 |
Schriever, Dierk | 8874, 15210 | um 1550 | 1610 |
Schriever, Gretje | 4437, 7605 | um 1580 | ? |
Schulenberg, Hinrich | 514 | 21.07.1685 | 29.11.1772 |
Schulenberg, Metje | 257 | 09.09.1717 | 24.01.1788 |
Segelken, Johann | 8850 | ? | ? |
Siedenburg, Jacob | 1132 | um 1646 | 07.11.1721 |
Siedenburg, Johann | 566 | 27.06.1695 | 19.04.1755 |
Siedenburg, Lücke | 283 | 25.11.1739 | 14.02.1812 |
Sierich, Joost | 954 | 1692 | vor 03.11.1759 |
Sierich, Catharine | 477 | um 1731 | 27.01.1805 |
Thieling, Catharina | 563 | um 1710 | ? |
Tiedemann, Gesche | 929 | 1674 | 28.04.1737 |
Tiedemann, Hinrich | 1858 | ? | ? |
Tietjen, Göste (Gesche) | 1109, 1901 | um 1652 | April 1728 |
Tietjen, Hibbel | 1107 | um 1645 | April 1710 |
Tietjen, Hinrich | 2218, 3802 | um 1605 | 01.06.1685 |
Tietjen, Hinrich | 4436, 7604 | um 1570 | um 1652 |
Tietjen, Johann | 2214 | ? | ? |
Tietjen, Johann | 17744 | um 1510 | ? |
Tietjen, Jürgen | 8872, 15208 | um 1530 | um 1625 |
Verdenhalven, Jürgen Matthias | 230 | ? | ? |
Verdenhalven, Maria Sophia | 115 | ? | ? |
Wellbrock, Agnete | 239 | um 1758 | 04.11.1800 |
Wellbrock, Harm | 276 | vor 29.09.1721 | 07.09.1795 |
Wellbrock, Harm | 1104 | um 1641 | Februar 1711 |
Wellbrock, Harm | 4416 | ? | ? |
Wellbrock, Hinrich | 17746, 30418 | um 1489 | ? |
Wellbrock, Johann | 138 | 30.06.1747 | 18.01.1801 |
Wellbrock, Johann | 478 | ? | ? |
Wellbrock, Johann | 552 | Mai 1687 | 11.09.1746 |
Wellbrock, Menke | 2208 | um 1620 | um 1660 |
Wellbrock, Trin Ahlheid | 69 | 30.07.1780 | 05.01.1858 |
Wendelken, Alke | 553 | um 1690 | 25.03.1757 |
Wendelken, Ann Margreta | 473 | um 1714 | 25.11.1783 |
Wendelken, Gerke | 1106 | um 1647 | Januar 1725 |
Wendelken, Hinrich | 946 | ? | nach 1743 |
Wendelken, Hinrich | 2212 | um 1638 | August 1680 |
Wendelken, Hinrich | 4424 | um 1580 | nach 1653 |
Wendelken, Hinrich | 8848 | ? | ? |
Wilkens, Gretje | 619 | März 1708 | 19.02.1776 |
Wilkens, Peter | 1238 | ? | ? |
Wismer, Anna Sophia | 57 | 07.02.1818 | ? |
Wismer, Jost Heinrich | 114 | ? | ? |
Wöhlken, Metke | 3799 | ? | ? |
Wohltmann, Anna Adele | 7 | 04.01.1904 | 24.03.1976 |
Wohltmann, Conrad Hinrich | 28 | 19.03.1847 | 09.06.1903 |
Wohltmann, Hinrich | 14 | 16.10.1874 | 26.03.1937 |
Woltmann, Johann Jacob | 112 | ? | ? |
Woltmann, Johann Daniel | 56 | 11.12.1822 | ? |
Woltmann, Ludwig | 224 | ? | ? |
Wrieden, Christoffer | 4432, 7600 | ? | ? |
Wrieden, Göste | 475 | 15.02.1731 | vor 27.05.1767 |
Wrieden, Gretje | 277 | vor 16.06.1728 | 11.08.1792 |
Wrieden, Harmen | 554, 950 | 1695 | nach 1743 |
Wrieden, Hinrich | 1108, 1900 | um 1658 | Februar 1729 |
Wrieden, Jürgen | 2216, 3800 | um 1638 | 1675 |
Wrieden, Lücke | 559 | vor 16.09.1687 | 20.02.1761 |
Wrieden, Metje | 1113 | ? | 1729 |
Wryen, Christoffer | 2236 | um 1610 | Juli 1677 |
Wryen, Hinrich | 1118 | um 1661 | 29.02.1732 |
Wryen, Johann | 4472 | ? | ? |
Ahnenliste Karstens von K bis M |