Ahnenliste Karstens von K bis M

Mit einem Klick auf den Nachnamen kommen Sie direkt zu der Stammbaumposition der betreffenden Person.

Ordnungszahl Geburtsdatum Sterbedatum
Karstens, Andreas 1 09.02.1964
Karstens, Hermann 8 20.03.1875 ?
Karstens, Jürgen 2 15.02.1939 01.09.1991
Karstens, Ludwig Klaus 4 10.12.1914 19.02.1956
Kastens, Hinrich 128 25.06.1746 20.01.1820
Kastens, Johann Conrad 32 24.01.1817 14.09.1859
Kastens, Johann Heinrich 16 10.05.1843 ?
Kriten, Gerdt 3778 ? vor 1689
Kriten, Gretje 1889 1656 Juni 1720
Kück, Albert 282 10.11.1739 11.05.1809
Kück, Alheit 141 22.08.1764 13.12.1842
Kück, Cordt 1128 um 1657 03.10.1715
Kück, Geverd 564 um 1693 07.03.1767
Kück, Geverd 2256 um 1629 Januar 1709
Kück, Gevert 17904 um 1516 1595
Kück, Gretje 1119 um 1659 September 1714
Kück, Gretje 1121 ? ?
Kück, Harm 2238 1612 August 1687
Kück, Heilcke 1129 um 1666 27.09.1725
Kück, Johann 4476 um 1590 Mai 1681
Kück, Johann 8952 um 1545 nach 1638
Kuhlmann, Katharina Margarethe 37 ? ?
Lammeken, Hinrich 35650 um 1470 vor 1541
Lüdinges, Johann 35498, 60842 ? ?
Luessen, Johann 1236 um 1668 ?
Luessen, Lüsse 618 Juli 1706 25.04.1761
Luessen, Wübke 309 05.12.1730 ?
Lüssen, Marquardt 2472 um 1635 ?
Lütjen, Becke 2211 um 1627 Februar 1677
Lütjen, Johann 4422 um 1590 vor 1682
Lütjen, Johann 8844 vor 1560 um 1624
Maneken, Ahlke 1131 ? ?
Meertens, Ahlke 3793, 3813 um 1637 September 1719
Meffert, Anna Catharina 379 ? ?
Meffert, Konrad 758 ? ?
Mehrtens, Anna 119 31.03.1786 01.05.1849
Mehrtens, Berend 476 um 1720 27.03.1798
Mehrtens, Gevert 60 ? ?
Mehrtens, Johann Hinrich 30 ? 12.07.1900
Mehrtens, Marie 61 ? ?
Mehrtens, Martin 238 28.01.1761 19.03.1830
Mehrtens, Metta Gesine 15 26.03.1876 12.05.1950
Meierhoff, Berend 118 20.06.1787 14.12.1847
Meierhoff, Dorothea 59 21.12.1819 24.03.1873
Mertens, Jürgen 1904 1657 März 1725
Mertens, Marten 952 1687 vor 17.05.1751
Mertens, Marten 3808 ? vor 1682
Meyer, Albert 284 ? ?
Meyer, Anna 71 16.04.1802 25.01.1876
Meyer, Else 2251 ? ?
Meyer, Lüer 142 05.02.1776 01.03.1844
Meyerhoff, Gerd 944 Dez. 1691 17.04.1751
Meyerhoff, Henrich 3776 1622 vor 1691
Meyerhoff, Hinrich 236 25.07.1752 22.01.1821
Meyerhoff, Johann 472 24.07.1717 03.06.1800
Meyerhoff, Johann 1888 um 1662 Januar 1721
Möhlmann, Johann 2210 1623 Oktober 1686
Möhlmann, Jütha 1105 1668 Januar 1729
Möller, Hinrich 1134 um 1663 21.04.1722
Mühler, Gesche 933 1670 01.08.1715
Mühler, Hinrich 1866 ? ?
Müller, Lücke 567 27.01.1700 23.01.1781
Murken, Dirck 2246 ? ?
Murken, Dierk 1130 ? ?
Murken, Gretje 565 25.07.1699 08.01.1784
Murken, Wübbecke 1123 um 1684 23.02.1718
Ahnenliste Karstens von E bis G Ahnenliste Karstens von S bis W